Ⅰ 基本料金
(1)介護保健施設サービス費
| 【従来型個室】 | 【多床室】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 介護保険負担割合 | 1割 | 2割 | 3割 | 1割 | 2割 | 3割 |
| 要介護1 | 784円 | 1,568円 | 2,351円 | 865円 | 1,730円 | 2,595円 |
| 要介護2 | 833円 | 1,666円 | 2,499円 | 919円 | 1,837円 | 2,755円 |
| 要介護3 | 901円 | 1,802円 | 2,702円 | 985円 | 1,970円 | 2,955円 |
| 要介護4 | 959円 | 1,917円 | 2,875円 | 1,042円 | 2,083円 | 3,124円 |
| 要介護5 | 1,014円 | 2,028円 | 3,041円 | 1,100円 | 2,200円 | 3,300円 |
(2)職員体制等による加算
| 介護保険負担割合 | 1割 | 2割 | 3割 |
|---|---|---|---|
| 夜勤職員配置加算 | 27円 | 54円 | 81円 |
| 栄養マネジメント強化加算 | 12円 | 23円 | 34円 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 24円 | 48円 | 71円 |
(3)その他の加算
| 介護保険負担割合 | 1割 | 2割 | 3割 | |
|---|---|---|---|---|
| 短期集中リハビリテーション実施加算 | 263円 | 526円 | 789円 | |
| 認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 263円 | 526円 | 789円 | |
| リハビリテーションマネジメント計画書情報加算 | 36円 | 72円 | 108円 | |
| 若年性認知症入所者受入加算 | 133円 | 265円 | 398円 | |
| 外泊時費用 | 398円 | 795円 | 1,193円 | |
| 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) | 37円 | 74円 | 111円 | |
| 初期加算 | 33円 | 66円 | 99円 | |
| 入所前後訪問指導加算Ⅰ | 494円 | 988円 | 1,482円 | |
| 入所前後訪問指導加算Ⅱ | 527円 | 1,054円 | 1,581円 | |
| 退所時情報提供加算 | 550円 | 1,099円 | 1,649円 | |
| 入退所前連携加算(Ⅰ) | 659円 | 1,317円 | 1,975円 | |
| 入退所前連携加算(Ⅱ) | 439円 | 877円 | 1,316円 | |
| 療養食加算 | 7円 | 17円 | 19円 | |
| 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) | 3円 | 6円 | 9円 | |
| 褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) | 15円 | 29円 | 43円 | |
| 排せつ支援加算(Ⅰ) | 11円 | 21円 | 31円 | |
| 排せつ支援加算(Ⅱ) | 17円 | 33円 | 50円 | |
| 排せつ支援加算(Ⅲ) | 22円 | 43円 | 65円 | |
| 緊急時治療管理費 | 568円 | 1,136円 | 1,704円 | |
| 特定治療費 | ||||
| 所定疾患施設療養費(Ⅱ) | 527円 | 1,054円 | 1,581円 | |
| 安全対策体制加算 | 22円 | 43円 | 65円 | |
| 科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 65円 | 130円 | 195円 | |
※ 介護保険負担割合証の負担割合によって、ご利用料金が異なります
※ 介護職員処遇改善加算
参考金額は、介護職員処遇改善加算(合計単位数の3.9%)、介護職員特定介護処遇改善加算(合計単位数2.1%)、介護職員等ベースアップ等支援加算(0.8%)、地域区分による単価(1単位=10.27%)を含めての表示となっております。
介護職員処遇改善加算や地域加算は総単位数が基になる為、端数処理により金額が若干異なる場合がございます。
※ 地域区分による単価
1単位=10.27円で計算しております
Ⅱ その他の料金
| 食費 | 1,700円 | ||
| 300円 | 利用者負担第1段階 | ||
| 390円 | 利用者負担第2段階 | ||
| 650円 | 利用者負担第3段階① | ||
| 1,360円 | 利用者負担第3段階② | ||
| 居住費 | 個室 I・II | 1,640円 | |
| 多床室 | 440円 | ||
| 個室 I・II | 490円 | 利用者負担第1段階 | |
| 490円 | 利用者負担第2段階 | ||
| 1,310円 | 利用者負担第3段階① | ||
| 1,310円 | 利用者負担第3段階② | ||
| 多床室 | 0円 | 利用者負担第1段階 | |
| 370円 | 利用者負担第2段階 | ||
| 370円 | 利用者負担第3段階① | ||
| 370円 | 利用者負担第3段階② | ||
| 特別な室料※ | 個室 I | 1,330円 | 103.105.303.305号室 |
| 日用品費 | 170円 | ||
| 教養娯楽費 | 50円 | ||
| 理美容代 | 500円 | 顔剃り | |
| 2,000円 | カット | ||
| 健康管理費 | 実費 | ||
| 私物洗濯 | 4,400円 | 1ヵ月 | |
| 2,200円 | 半月 | ||
| 行事費 | 800円 | ||
| 衛生用品 | 下記参照 | ||
※ 特別な室料:利用者負担第1・2・3段階の方は免除となります
| 歯ブラシ(普通) | 180円/本 |
| 歯ブラシ(軟毛) | 360円/本 |
| 歯磨き粉 | 220円/本 |
| 入れ歯洗浄剤 | 350円/月 |
| 口腔ケア用スポンジブラシ | 2,100円/箱 |
| 口腔ケア用ウェットティッシュ |
730円/本 |
| 口腔ケア用ウェットティッシュ(詰め替え) | 600円/本 |
| 口腔内洗浄液 | 1,200円/本 |
| 液体歯磨き | 800円/本 |


