Ⅰ 基本料金
(1)介護保健施設サービス費
【従来型個室】 | 【多床室】 | |||
---|---|---|---|---|
介護保険負担割合 | 1割 | 2割 | 1割 | 2割 |
要介護1 | 734円 | 1,467円 | 811円 | 1,621円 |
要介護2 | 781円 | 1,561円 | 861円 | 1,722円 |
要介護3 | 846円 | 1,691円 | 926円 | 1,851円 |
要介護4 | 900円 | 1,800円 | 979円 | 1,958円 |
要介護5 | 953円 | 1,906円 | 1,035円 | 2,069円 |
(2)職員体制等による加算
介護保険負担割合 | 1割 | 2割 |
---|---|---|
夜勤職員配置加算 | 26円 | 52円 |
栄養マネジメント加算 | 15円 | 29円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 19円 | 37円 |
(3)その他の加算
介護保険負担割合 | 1割 | 2割 | |
---|---|---|---|
短期集中リハビリテーション実施加算 | 253円 | 506円 | |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 253円 | 506円 | |
若年性認知症入所者受入加算 | 127円 | 253円 | |
外泊時費用 | 382円 | 764円 | |
ターミナルケア加算 | 死亡日 (以前4日~30日) |
169円 | 337円 |
死亡日 (前日及び前々日) |
865円 | 1,730円 | |
死亡日 | 1,741円 | 3,482円 | |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算 | 29円 | 58円 | |
初期加算 | 32円 | 64円 | |
老人訪問看護指導加算 | 317円 | 633円 | |
入所前後訪問指導加算Ⅰ | 475円 | 949円 | |
入所前後訪問指導加算Ⅱ | 507円 | 1,013円 | |
退所前訪問指導加算 | 485円 | 970円 | |
退所後訪問指導加算 | 485円 | 970円 | |
退所時指導加算 | 422円 | 844円 | |
退所時情報提供加算 | 528円 | 1,056円 | |
退所前連携加算 | 528円 | 1,056円 | |
老人訪問看護指導加算 | 317円 | 633円 | |
経口移行加算 | 30円 | 60円 | |
経口維持加算(Ⅰ) | 422円 | 844円 | |
経口維持加算(Ⅱ) | 106円 | 212円 | |
口腔機能維持管理体制加算 | 32円 | 64円 | |
口腔機能維持管理加算 | 116円 | 232円 | |
療養食加算 | 19円 | 37円 | |
緊急時治療管理費 | 540円 | 1,079円 | |
特定治療費 | |||
所定疾患施設療養費 | 322円 | 643円 | |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 |
211円 | 421円 | |
認知症情報提供加算 | 369円 | 738円 | |
地域連携診療計画情報提供加算 | 317円 | 633円 |
※ 介護保険負担割合証の負担割合によって、ご利用料金が異なります
※ 介護職員処遇改善加算
1月あたりの介護保険小計に2.7%を乗じております
地域区分による単価
1単位=10.27円で計算しております
Ⅱ その他の料金
食費 | 1,600円 | ||
300円 | 利用者負担第1段階 | ||
390円 | 利用者負担第2段階 | ||
650円 | 利用者負担第3段階 | ||
居住費 | 個室 I・II | 1,640円 | |
多床室 | 440円 | ||
個室 I・II | 490円 | 利用者負担第1段階 | |
490円 | 利用者負担第2段階 | ||
1,310円 | 利用者負担第3段階 | ||
多床室 | 0円 | 利用者負担第1段階 | |
370円 | 利用者負担第2段階 | ||
370円 | 利用者負担第3段階 | ||
特別な室料※ | 個室 I | 1,360円 | 103.105.303.305号室 |
日用品費 | 130円 | ||
教養娯楽費 | 30円 | ||
理美容代 | 500円 | 顔剃り | |
2,000円 | カット | ||
健康管理費 | 実費 | ||
私物洗濯 | 4,110円 | 1ヵ月 | |
2,055円 | 半月 | ||
行事費 | 1,000円 | ||
衛生用品 | 下記参照 |
※ 特別な室料:利用者負担第1・2・3段階の方は免除となります
歯ブラシ(普通) | 160円/本 |
歯ブラシ(軟毛) | 360円/本 |
歯磨き粉(ガードハロー) | 350円/本 |
入れ歯洗浄剤 | 350円/本 |