年末年始 診療案内
〇 診察 × 休診 △ 午後休診
〇 診察 × 休診 △ 午後休診
| # | 医療機関名 | 12/27 土 |
12/28 日 |
12/29 月 |
12/30 火 |
12/31 水 |
1/1 木 |
1/2 金 |
1/3 土 |
1/4 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新井整形外科 | △ | × | 〇 | × | × | × | × | × | × |
| 2 | 池沢神経科病院 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3 | 池沢小児科医院 | △ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4 | いしばし糖尿病内分泌内科クリニック | △ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 5 | いのうえ内科・呼吸器内科クリニック | △ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 6 | 今成医院 | △ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 7 | 漆原医院 | △ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 8 | 太田整形外科クリニック | △ | × | × | × | × | × | × | × | 〇 |
| 9 | 柿沼クリニック | △ | × | △ | × | × | × | × | × | × |
| 10 | 神山クリニック | △ | × | 〇 | × | × | × | × | × | × |
| 11 | 栗原眼科病院 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12 | つばさ訪問ケアクリニック | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13 | メディモ・羽生内科 | 〇 | △ | × | × | × | × | × | 〇 | △ |
| 14 | こぼり皮膚科クリニック | △ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15 | 清水内科クリニック | △ | × | 〇 | × | × | × | × | × | × |
| 16 | 出井医院 | △ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17 | 冨田脳外科クリニック | △ | × | 〇 | × | × | × | × | × | × |
| 18 | 中原整形外科医院 | △ | 〇 | △ | × | × | × | × | × | × |
| 19 | なかむら皮膚科クリニック | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × |
| 20 | 中村レディスクリニック | △ | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × |
| 21 | 萩原医院 | △ | × | 〇 | × | 〇 | × | × | × | × |
| 22 | 羽生総合病院 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × |
| 23 | 平野医院 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 24 | 平野クリニック | × | × | △ | × | × | 〇 | × | × | × |
| 25 | ひらの内科胃腸科 | △ | × | △ | × | × | × | 〇 | × | × |
| 26 | 山田クリニック | △ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 27 | よしだ耳鼻咽喉科 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 28 | 渡辺医院 | △ | × | 〇 | × | × | × | × | × | × |
| 29 | 渡辺小児科内科医院 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 30 | わたなべ耳鼻咽喉科クリニック | △ | × | × | × | × | × | × | × | × |
※ 情報は掲載時点のものです。最新の診療状況は各医療機関へ直接ご確認ください。
下記Excelからダウンロードもできますのでご参照ください。
令和7年度年末年始医療機関診察状況(PDF:164KB)


