I 基本料金
(1)介護予防通所リハビリテーション費(6時間以上8時間未満)
| 介護保険負担割合 | 1割 | 2割 |
|---|---|---|
| 要支援1 | 1,936円 | 3,872円 |
| 要支援2 | 3,968円 | 7,936円 |
(2)職員体制等による加算
| 介護保険負担割合 | 1割 | 2割 | |
|---|---|---|---|
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 要支援1 | 77円 | 153円 |
| 要支援2 | 154円 | 308円 | |
(3)その他の加算
| 介護保険負担割合 | 1割 | 2割 |
|---|---|---|
| 若年性認知症入所者受入加算 | 257円 | 513円 |
| 運動機能向上加算 | 241円 | 482円 |
| 栄養改善加算 | 161円 | 321円 |
| 口腔機能向上加算 | 161円 | 321円 |
| 選択的サービス複数実施加算(Ⅰ) | 513円 | 1,025円 |
| 選択的サービス複数実施加算(Ⅱ) | 748円 | 1,496円 |
| 事業所評価加算 | 128円 | 256円 |
※ 介護保険負担割合証の負担割合によって、ご利用料金が異なります
※ 介護職員処遇改善加算
1月あたりの介護保険小計に3.4%を乗じております
地域区分による単価
1単位=10.33円で計算しております
II その他の料金
(1)その他の料金
| 食費 | 600円 | 昼食(おやつ代を含む) |
| 550円 | 夕食 | |
| 日用品費 | 50円 | |
| 教養娯楽費 | 100円 | |
理美容代 |
500円 | 顔剃り |
| 2,000円 | カット | |
| 健康管理費 | 実費 | |
| 支給限度額を超えた利用費 | 実費 | |
| 送迎費(片道)※3 | 165円 | 片道10キロ未満 |
| 215円 | 片道10キロ以上 | |
| 基本時間外施設利用費 | 1,000円 | 1時間 |
| 500円 | 1時間を超えて30分毎に | |
| おむつ代 | 110円 | 紙おむつM |
| 130円 | 紙おむつL | |
| 130円 | リハビリパンツML | |
| 140円 | リハビリパンツLL | |
| 30円 | 尿とりパット | |
| 20円 | 清拭布 |
| ※3 | 実施区域(羽生市)以外にお住まいの場合、お支払いいただきます |


