| 特定健診・特定保健指導 機関コード |
名称 | 機関の種別 | ||
|---|---|---|---|---|
| 特定健診 機関 |
特定保健 指導機関 |
|||
| 1 | 1113900677 | 医療法人社団 日新会 新井整形外科 | ○ | |
| 2 | 1113900594 | 医療法人 至信会 池沢神経科病院 | ○ | |
| 3 | 1113901063 | いしばし糖尿病内分泌科クリニック | ○ | |
| 4 | 1113900958 | 今成医院 | ○ | |
| 5 | 1113900628 | 医療法人 桑梓会 漆原医院 | ○ | |
| 6 | 1113900834 | 太田整形外科クリニック | ○ | |
| 7 | 1113900974 | 柿沼クリニック | ○ | |
| 8 | 1113900636 | 医療法人 神山クリニック | ○ | |
| 9 | 1113900768 | こぼり皮膚科クリニック | ○ | |
|
10 |
1113901048 | 医療法人社団 照愛会 清水内科クリニック | ○ | |
|
11 |
1113901071 | つばさ訪問ケアクリニック | ○ | |
|
12 |
1113900867 | 出井医院 | ○ | |
|
13 |
1113900545 | 医療法人 樫楠会 冨田脳外科クリニック | ○ | |
| 14 | 1113900693 | 医療法人社団 悠有会 中原整形外科医院 | ○ | |
| 15 | 1113900891 | 医療法人 なかむら皮膚科クリニック | ○ | |
| 16 | 1113900792 | 医療法人 秀翠会 中村レディスクリニック | ○ | |
| 17 | 1113900586 | 医療法人 萩原医院 | ○ | |
| 18 | 1113900560 | 平野クリニック | ○ | |
| 19 | 1113900826 | 医療法人 博樹会 ひらの内科胃腸科 | ○ | |
| 20 | 1113900933 | メディモ・羽生内科 | ○ | |
| 21 | 1113901022 | 医療法人 仁寿会 山田クリニック | ○ | |
| 22 | 1113901006 | 渡辺医院 | ○ | |
| 23 | 1113900735 | 医療法人 渡辺小児科内科医院 | ○ | |



